payrollium
ACTIVE
Browse and manage historical payroll processing events.
| Processing Event | Period | Total Earnings | Tax/Deductions | Net Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fatima Danladi Batch: oY5VdAmTK1 | Mar 2026 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | PAID | |
Fatima Danladi Batch: r7HFKqPZvV | Feb 2026 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | PAID | |
Fatima Danladi Batch: AU2IZ2wIn6 | Jan 2026 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | PAID | |
Fatima Danladi Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | PAID | |
Babatunde Adedayo Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 150,000.00 Base: 150,000.00 | Tax:10,160.00 Ded:29,660.00 | 120,340.00 | Pending | |
Ifeanyi Nwosu Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 150,000.00 Base: 150,000.00 | Tax:10,160.00 Ded:29,660.00 | 120,340.00 | Pending | |
Ibrahim Abdulganiy Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | PAID | |
Zainab Balogun Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | Pending | |
Tunde Onyeka Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,269.33 Ded:7,769.33 | 42,230.67 | Pending | |
Yetunde Eze Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 100,000.00 Base: 100,000.00 | Tax:4,940.00 Ded:17,940.00 | 82,060.00 | Pending | |
Chinwe Obi Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:2,525.87 Ded:11,625.87 | 58,374.13 | Pending | |
Amina Ibrahim Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,269.33 Ded:7,769.33 | 42,230.67 | Pending | |
Emeka Okonkwo Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 100,000.00 Base: 100,000.00 | Tax:4,940.00 Ded:17,940.00 | 82,060.00 | Pending | |
Ngozi Abdullahi Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 35,000.00 Base: 35,000.00 | Tax:538.53 Ded:5,088.53 | 29,911.47 | Pending | |
Olawale Afolayan Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | Pending | |
Fatima Danladi Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | PAID | |
Ibrahim Abdulganiy Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | PAID | |
Yetunde Eze Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 100,000.00 Base: 100,000.00 | Tax:4,940.00 Ded:17,940.00 | 82,060.00 | Pending | |
Zainab Balogun Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | Pending | |
Olawale Afolayan Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 800.00 Base: 800.00 | Tax:0.00 Ded:104.00 | 696.00 | Pending | |
Tunde Onyeka Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,269.33 Ded:7,769.33 | 42,230.67 | Pending | |
Chinwe Obi Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:2,525.87 Ded:11,625.87 | 58,374.13 | Pending | |
Amina Ibrahim Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,269.33 Ded:7,769.33 | 42,230.67 | Pending | |
Emeka Okonkwo Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 100,000.00 Base: 100,000.00 | Tax:4,940.00 Ded:17,940.00 | 82,060.00 | Pending | |
Ngozi Abdullahi Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 35,000.00 Base: 35,000.00 | Tax:538.53 Ded:5,088.53 | 29,911.47 | Pending |
Showing page 1 of 5
|103 results found