payrollium
ACTIVE
Browse and manage historical payroll processing events.
| Processing Event | Period | Total Earnings | Tax/Deductions | Net Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Manasseh Silas Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:2,000.00 | 48,000.00 | PAID | |
Helen Ochai Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 100,000.00 Base: 100,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 100,000.00 | PAID | |
Ikenna Umeasiegbu Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 50,000.00 | PAID | |
Ruth Danladi Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:1,000.00 | 49,000.00 | PAID | |
Adebayo Charles Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 80,000.00 Base: 80,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 80,000.00 | PAID | |
Florence Musa Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 50,000.00 | PAID | |
Favour Obadiah Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 50,000.00 | PAID | |
Diana Salami Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 110,000.00 Base: 110,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 110,000.00 | PAID | |
Dorathy Eko Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 100,000.00 Base: 100,000.00 | Tax:0.00 Ded:10,000.00 | 90,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 85,000.00 Base: 85,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 85,000.00 | PAID | |
Monday John Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 110,000.00 Base: 110,000.00 | Tax:0.00 Ded:5,000.00 | 105,000.00 | PAID | |
Josephine Felix Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 130,000.00 Base: 130,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 130,000.00 | PAID | |
Victor David Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 30,000.00 Base: 30,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 30,000.00 | PAID | |
Abiodun Ogunbolude Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 50,000.00 | PAID | |
Panyali Bulus Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 50,000.00 | PAID | |
Helen Ochai Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 100,000.00 Base: 100,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 100,000.00 | PAID | |
Dorathy Eko Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 100,000.00 Base: 100,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 100,000.00 | PAID | |
Florence Musa Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 50,000.00 | PAID | |
Ruth Danladi Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 50,000.00 | PAID | |
Adebayo Charles Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 80,000.00 Base: 80,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 80,000.00 | PAID | |
Abiodun Ogunbolude Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 50,000.00 | PAID | |
Ikenna Umeasiegbu Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 50,000.00 | PAID | |
Panyali Bulus Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 50,000.00 | PAID | |
Diana Salami Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 110,000.00 Base: 110,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 110,000.00 | PAID | |
Josephine Felix Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 130,000.00 Base: 130,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 130,000.00 | PAID |
Showing page 1 of 10
|241 results found