Command Console
Unassigned Position
Browse and manage historical payroll processing events.
| Processing Event | Period | Total Earnings | Tax/Deductions | Net Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amina Ibrahim Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,269.33 Ded:7,769.33 | 42,230.67 | Pending | |
Amina Ibrahim Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,269.33 Ded:7,769.33 | 42,230.67 | Pending | |
Amina Ibrahim Batch: RMio7SQcqK | Mar 2025 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,409.33 Ded:5,409.33 | 44,590.67 | PAID | |
Amina Ibrahim Batch: Xj4oRQ5fSM | Jan 2025 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,409.33 Ded:5,409.33 | 44,590.67 | PAID | |
Amina Ibrahim Batch: yoVRtnPVj1 | Dec 2024 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,409.33 Ded:5,409.33 | 44,590.67 | PAID | |
Amina Ibrahim Batch: wRnkpDjBsZ | Nov 2024 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,409.33 Ded:5,409.33 | 44,590.67 | PAID | |
Amina Ibrahim Batch: MXUJ6PygnR | Sep 2024 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,409.33 Ded:5,409.33 | 44,590.67 | PAID | |
Amina Ibrahim Batch: OBad9QNrms | Aug 2024 | 50,000.00 Base: 50,000.00 | Tax:1,409.33 Ded:5,409.33 | 44,590.67 | PAID |
Showing page 1 of 1
|8 results found