Command Console
Security
Browse and manage historical payroll processing events.
| Processing Event | Period | Total Earnings | Tax/Deductions | Net Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chinwe Obi Batch: Da9vogcfEt | Sep 2025 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:2,525.87 Ded:11,625.87 | 58,374.13 | Pending | |
Chinwe Obi Batch: l2tdnF73sp | Aug 2025 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:2,525.87 Ded:11,625.87 | 58,374.13 | Pending | |
Chinwe Obi Batch: RMio7SQcqK | Mar 2025 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:2,833.87 Ded:8,433.87 | 61,566.13 | PAID | |
Chinwe Obi Batch: Xj4oRQ5fSM | Jan 2025 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:2,833.87 Ded:8,433.87 | 61,566.13 | PAID | |
Chinwe Obi Batch: yoVRtnPVj1 | Dec 2024 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:2,833.87 Ded:8,433.87 | 61,566.13 | PAID | |
Chinwe Obi Batch: wRnkpDjBsZ | Nov 2024 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:2,833.87 Ded:8,433.87 | 61,566.13 | PAID | |
Chinwe Obi Batch: lgJMPspStc | Oct 2024 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:2,833.87 Ded:8,433.87 | 61,566.13 | PAID | |
Chinwe Obi Batch: OBad9QNrms | Aug 2024 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:2,833.87 Ded:8,433.87 | 61,566.13 | PAID |
Showing page 1 of 1
|8 results found