Store Keeper
Browse and manage historical payroll processing events.
| Processing Event | Period | Total Earnings | Tax/Deductions | Net Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Barnabas Dogo Batch: ERe5ymOiIQ | Sep 2026 | 85,000.00 Base: 85,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 85,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: SdN467KnAj | Aug 2026 | 85,000.00 Base: 85,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 85,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: Y3derZodeP | Jul 2026 | 85,000.00 Base: 85,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 85,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: 9VoDMd5VWx | Jun 2026 | 85,000.00 Base: 85,000.00 | Tax:0.00 Ded:500.00 | 84,500.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: dgXuUU86zf | May 2026 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 70,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: WlJkTirO5S | Apr 2026 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 70,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: GTcYtJvZEu | Mar 2026 | 70,000.00 Base: 70,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 70,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: VHo6zGUE6g | Feb 2026 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: IXSMSl2M8q | Jan 2026 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: iUZDUE2hjC | Dec 2025 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: TcaAmuigcy | Nov 2025 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: OgBL9kDBtt | Oct 2025 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: 8yUeYmEg1L | Sep 2025 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: 3PaG0Yz3hC | Aug 2025 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: llPyQWgLW7 | Jul 2025 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: z9vuUD8hYY | Jun 2025 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: izOiradcC4 | May 2025 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: hmePemUx29 | Apr 2025 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID | |
Barnabas Dogo Batch: KJYE4ORXuz | Mar 2025 | 60,000.00 Base: 60,000.00 | Tax:0.00 Ded:0.00 | 60,000.00 | PAID |
Showing page 1 of 1
|19 results found